号易一级代理佣金图片来了,通过这个就可以对比看你拿到的佣金是高还是低了,0抽成、0佣金差图片,官方持续同步更新中,想要查看和对比佣金的看这里。
注册号易就要成为一级分销商拿高佣金,杜绝佣金差,推广手机卡才能挣的更多。
很多人在网络上注册的时候,都不知道自己的等级,也不知道自己该拿多少的佣金,下面我们提供给大家一个对照表,看下你拿到的佣金是否和这个一样,如果不一样的话,就通过下方链接再注册一个账号即可。
号易招商一级注册:点我注册
认准号易官方一级邀请码:88000
注册后要完成实名认证的,因为很多卡不实名是看不到的。

原来的低佣金账号也可以注销掉,号易官方也提供了注销的方法
打开号易app,点击我的 - 设置 - 注销账号即可。
号易一级代理佣金表如下:
重点提示:比对佣金时,一定要看清每张卡名字前面的字母,字母不同,佣金也就不同的。
另外注册的号易账号是要实名的,不实名有些卡是看不到的,这个也要注意下。
号易一级代理最新佣金表(图片)如下:
| 产品名 | 佣金 |
|---|---|
| G4广电奔马卡39元90G【发全国】 | 145 |
| N1联通杨梅卡39元50G+100分钟【发全国】 | 115 |
| G1联通星业卡38元260G【只发广东】 | 180 |
| G1联通风华卡30.1元240G+200分钟【只发四川】 | 155 |
| G1联通观泉卡39元219G+100分钟【只发广西】 | 150 |
| G1联通贵宾卡50元210G+200分钟【只发贵州】 | 140 |
| N联通南瓜卡29元160G+100分钟【只发安徽】 | 80 |
| G1联通丰年卡40元110G【只发贵州】 | 140 |
| 电信中华卡40元350G+200分钟【只发广东6市】 | 130 |
| G1联通花禾卡29元160G+500分钟【只发浙江】 | 75 |
| 移动宏图卡39元120--360G【只发广东8市】 | 85 |
| G2广电杜鹃卡29元192G【只发浙江】 | 105 |
| 广电冰蓝卡29元192G【只发陕西,浙江,湖南,江西】 | 105 |
| 联通星辰卡28元260G【只发广东】 | 140 |
| 联通流量王峰卡49元185G+100分钟【只发云南】 | 155 |
| 移动风雪卡39元215G+100分钟【只发绍兴】 | 155 |
| 移动风雨卡19元215G+100分钟【只发绍兴】 | 125 |
| 联通红薯卡39元210G+100分钟【只发安徽】 | 105 |
| N广电无限卡28元350G+200分钟【只发山东7市】 | 95 |
| 电信明王卡30元185G+100分钟【可发广东6市】 | 115 |
| G3广电绿萝卡28元350G+200分钟【只发湖南/江西】 | 105 |
| G3联通地王卡38元260G【只发广东】 | 170 |
| G4联通天王卡29元150G+100分钟【只发浙江】 | 265 |
| G2移动秋霜卡20元190G+200分钟【只发四川】 | 55 |
| 联通南王卡28元260G【只发广东】 | 140 |
| N联通风华卡30.1元240G+200分钟【只发四川】 | 145 |
| N移动广元卡29元150G+100分钟【发广州】 | 120 |
| G2广电秦川卡28元350G+200分钟【只发陕西】 | 115 |
| G4广电茉莉卡29元192G【发湖南/江西】 | 115 |
| 联通王子卡19元13G+100分钟(发全国) | 20 |
| N广电无双卡29元150G+150分钟【只发山东8市】 | 95 |
| G3移动倾情卡32.9元190G+100分钟【只发四川】 | 115 |
| 移动广深卡29元150G+100分钟【只发深圳】 | 80 |
| 移动深广卡39元210G+100分钟【只发深圳】 | 185 |
| G2联通书香卡39元210G+200分钟【只发重庆】 | 180 |
| 广电西胜卡19元130G+200分钟【只发江西】 | 85 |
| G2广电绿萝卡28元350G+200分钟【只发湖南/江西】 | 95 |
| G1移动振兴卡39元180~210G+100分钟【只发广东4市】 | 150 |
| G2联通天王卡29元150G+100分钟【只发浙江】 | 250 |
| G2电信盛年卡30元145G+100分钟【只发广东6市】 | 90 |
| 联通彩虹卡29元150G+300分钟【只发重庆】 | 80 |
| 联通七星卡29元80G+100分钟【只发湖南】 | 120 |
| G2广电秦西卡29元192G【只发陕西】 | 115 |
| G1广电秦川卡28元350G+200分钟【只发陕西】 | 105 |
| G3广电奔马卡39元90G【发全国】 | 135 |
| G1移动冰川卡20元150G+200分钟【只发四川】 | 55 |
| G3联通天王卡29元150G+100分钟【只发浙江】 | 255 |
| 移动江门卡39元100G+800分钟【只发浙江】 | 115 |
| G1电信盛世卡40元210G+200分钟【只发广东6市】 | 120 |
| G1广电杜鹃卡29元192G【只发浙江】 | 75 |
| G1移动彗星卡39元180G+100分钟【只发惠州】 | 110 |
| 广电奔马卡39元90G【发全国】 | 115 |
| 广电海王卡19元130G+200分钟【只发天津】 | 65 |
| G3广电茉莉卡29元192G【发湖南/江西】 | 105 |
| 联通深度卡38元220G【只发深圳】 | 185 |
| 广电海月卡29元180G+250分钟【只发天津】 | 65 |
| 联通花禾卡29元160G+500分钟【只发浙江】 | 35 |
| G2广电茉莉卡29元192G【只发湖南/江西】 | 95 |
| G1广电秦西卡29元192G【只发陕西】 | 105 |
| G1联通地王卡38元260G【只发广东】 | 145 |
| G1电信盛年卡30元145G+100分钟【只发广东6市】 | 85 |
| 广电陕雨卡29元130G+200分钟【只发陕西】 | 110 |
| 联通云容卡30.1元140G+200分钟【只发四川】 | 145 |
| G1广电奔马卡39元90G【发全国】 | 125 |
| G2广电奔马卡39元90G【发全国】 | 130 |
| G1联通书香卡39元210G+200分钟【只发重庆】 | 140 |
| N联通新王卡39元50G【发全国】 | 60 |
| 电信盛世卡40元210G+200分钟【只发广东6市】 | 110 |
| 广电西王卡29元180G+250分钟【只发江西】 | 85 |
| G2联通地王卡38元260G【只发广东】 | 155 |
| 移动倾情卡32.9元190G+100分钟【只发四川】 | 65 |
| 广电升卿卡29元192G【只发江西】 | 85 |
| 广电秦川卡28元350G+200分钟【只发陕西】 | 90 |
| 广电陕风卡39元180G+250分钟【只发陕西】 | 120 |
| 移动冰川卡20元150G+200分钟【只发四川】 | 35 |
| N广电奔马卡39元90G【发全国】 | 95 |
| 联通破晓卡38元260G【只发东莞】 | 95 |
| 联通地王卡38元260G【只发广东】 | 140 |
| 联通福多多39元85G+200分钟【只发江西】 | 90 |
| G2移动倾情卡32.9元190G+100分钟【只发四川】 | 90 |
| N联通杨梅卡39元50G+100分钟【发全国】 | 100 |
| 联通深蓝卡58元280G+100分钟【只发深圳东莞】 | 235 |
| 广电南天卡29元150G+150分钟【只发济南】 | 90 |
| 广电秦西卡29元192G【只发陕西】 | 90 |
| G1移动倾情卡32.9元190G+100分钟【只发四川】 | 80 |
| 联通鹿鸣卡38元220G【只发深圳东莞】 | 95 |
| 联通书香卡39元210G+200分钟【只发重庆】 | 110 |
| 移动彗星卡39元180G+100分钟【只发惠州】 | 90 |
| 联通星业卡38元260G【只发广东】 | 170 |
号易一级佣金图如下(老图仅供参考,请对照上面的表格查看):

留言评论
暂无留言